Descrizione
11127505055 e 11127501304 Set completo di guarnizioni testata
Modello del motore:
M54 B25 B30
Numeri di parte originali:
11127505055 e 11127501304
Note: Inviaci il VIN della tua auto al momento dell'acquisto e noi controlleremo accuratamente per te.
applicazioni:
BMW 3 (E46)
3 (E46) 325 i M54 256 S5 2494 141 6 Berlina 2000-2005
3 (E46) 325 x M54 256 S5 2494 141 6 Berlina 2000-2005
3 (E46) 330 i M54 306 S3 2979 170 6 Berlina 2000-2005
3 (E46) 330 x M54 306 S3 2979 170 6 Berlina 2000-2005
BMW 3 Compatta (E46)
3 Compatta (E46) 325 ti M54 256 S5 2494 141 6 Hatchback 2001-2005
BMW 3 Cabriolet (E46)
3 Convertibile (E46) 325 Ci M54 256 S5 2494 141 6 Convertibile 2000-2007
3 Convertibile (E46) 330 Ci M54 306 S3 2979 170 6 Convertibile 2000-2007
BMW 3 Coupé (E46) 1999/02-2006/07
3 Coupé (E46) 325 Ci M54 256 S5 2494 141 6 Coupé 2000-2006
3 Coupé (E46) 330 Ci M54 306 S3 2979 170 6 Coupé 2000-2006
3 Coupé (E46) 330 x M54 306 S3 2979 170 6 Coupé 2000-2006
BMW 3 Touring (E46)
3 Touring (E46) 325 i M54 256 S5 2494 141 6 Immobiliare 2000-2005
3 Touring (E46) 325 xi M54 256 S5 2494 141 6 Immobiliare 2000-2005
3 Touring (E46) 330 i M54 306 S3 2979 170 6 Immobiliare 2000-2005
3 Touring (E46) 330 xi M54 306 S3 2979 170 6 Immobiliare 2000-2005
BMW 5 (E39)
5 (E39) 525 i M54 256 S5 2494 141 6 Berlina 2000-2003
5 (E39) 530 i M54 306 S3 2979 170 6 Berlina 2000-2003
BMW 5 (E60) 2001/12-2010/03
5 (E60) 525 i M54 256 S5 2494 141 6 Berlina 2003-2010
5 (E60) 530 i M54 306 S3 2979 170 6 Berlina 2001-2005
BMW 5 Touring (E39) 1996/09-2004/05
5 Touring (E39) 525 i M54 256 S5 2494 141 6 Immobiliare 2000-2004
5 Touring (E39) 530 i M54 306 S3 2979 170 6 Immobiliare 2000-2004
BMW 5 Touring (E61)
5 Touring (E61) 525 i M54 256 S5 2494 141 6 Immobiliare 2004-2010
5 Touring (E61) 530 i M54 306 S3 2996 200 6 Immobiliare 2007-2010
BMW7 (E65, E66, E67)
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li M54 306 S3 2979 170 6 Berlina 2003-2008
BMW X3 (E83)
X3 (E83) 2.5 i M54 256 S5 2494 141 6 Fuoristrada chiuso 2004-2006
X3 (E83) 3.0 i xDrive M54 306 S3 2979 170 6 Fuoristrada chiuso 2004-2006
BMW X5 (E53)
X5 (E53) 3.0 i M54 306 S3 2979 163 6 Fuoristrada chiuso 2000-2006
X5 (E53) 3.0 i M54 306 S3 2979 170 6 Fuoristrada chiuso 2000-2006
BMW Z3 Coupé (E36)
Z3 Coupé (E36) 3.0 i M54 306 S3 2979 170 6 Coupé 2000-2003
BMW Z3 Roadster (E36)
Z3 Roadster (E36) 3.0 i M54 306 S3 2979 170 6 Convertibile 2000-2003
BMW Z4 Roadster (E85)
Z4 Roadster (E85) 2.5 i M54 256 S5 2494 141 6 Convertibile 2003-2005
Z4 Roadster (E85) 3.0 i M54 306 S3 2979 170 6 Convertibile 2003-2005